Nicola Rizzoli di Bologna, 44 anni, è alla quindicesima stagione nella Can di A e B. L’esordio in serie A in Venezia-Perugia 0-2 del 14 aprile 2002. 

Vanta 207 presenze in serie A e 83 in B: 

131 vittorie interne, 94 pareggi, 65 successi in trasferta 

I VENTISETTE PRECEDENTI CON IL NAPOLI 

Otto vittorie, undici pareggi ed otto sconfitte 

  

20 novembre 2003: Napoli-Ternana 2-1 

1 febbraio 2004: Como-Napoli 2-0 

16 febbraio 2004: Piacenza-Napoli 2-3 

6 novembre 2006: Napoli-Juventus 1-1 

23 settembre 2007: Empoli-Napoli 0-0 

4 novembre 2007: Napoli-Reggina 1-1 

2 marzo 2008: Napoli-Inter 1-0 

31 agosto 2008: Roma-Napoli 1-1 

21 dicembre 2008: Torino-Napoli 1-0 

28 gennaio 2009: Fiorentina-Napoli 2-1 

28 ottobre 2009: Napoli-Milan 2-2 

10 gennaio 2010: Napoli-Sampdoria 1-0 

28 febbraio 2010: Napoli-Roma 2-2 

25 marzo 2010: Napoli-Juventus 3-1 

16 maggio 2010: Sampdoria-Napoli 1-0 

25 ottobre 2010: Napoli-Milan 1-2 

22 maggio 2011: Juventus-Napoli 2-2 

19 novembre 2011: Napoli-Lazio 0-0 

5 febbraio 2012: Milan-Napoli 0-0 

28 aprile 2012: Roma-Napoli 2-2 

11 novembre 2012: Genoa-Napoli 2-4 

9 dicembre 2012: Inter-Napoli 2-1 

2 febbraio 2014: Atalanta-Napoli 3-0 

26 aprile 2014: Inter-Napoli 0-0 

18 gennaio 2015: Lazio-Napoli 0-1 

4 aprile 2015: Roma-Napoli 1-0 

4 ottobre 2015: Milan-Napoli 0-4 

  

COSI’ IN CARRIERA: 

290 presenze (207 in A e 83 in B) 

  

131 vittorie interne (il 45,2%) 

94 pareggi (il 32,4%) 

65 vittorie esterne (il 22.4%) 

  

1395 ammonizioni (quasi 5 a partita) 

97 espulsioni (circa una ogni 3 partite) 

106 rigori (circa uno ogni 3 partite) 

9772 falli fischiati (circa 34 a partita)