Atalanta-Napoli sarà diretta da Gianluca Rocchi di Firenze, 42 anni, internazionale, alla tredicesima stagione nella Can di A e B. L’esordio in serie A in Lecce-Reggina 2-1 del 16 maggio 2004 

Vanta 188 presenze in serie A e 81 in B 

I ventisette precedenti con il Napoli 

venticinque in campionato e due in Coppa Italia: 

undici vittorie, otto pareggi ed otto sconfitte: 

6 gennaio 2004: Bari-Napoli 0-0 

8 ottobre 2006: Napoli-Rimini 1-0 

10 giugno 2007: Genoa-Napoli 0-0 

9 dicembre 2007: Napoli-Parma 1-0 

20 gennaio 2008: Napoli- Lazio 2-2 

16 marzo 2008. Juventus-Napoli 1-0 

24 settembre 2008: Napoli-Palermo 2-1 

2 novembre 2008: Milan-Napoli 1-0 

10 novembre 2010: Cagliari-Napoli 0-1 

6 gennaio 2011: Inter-Napoli 3-1 

30 gennaio 2011: Napoli-Sampdoria 4-0 

28 febbraio 2011: Milan-Napoli 3-0 

1 ottobre 2011 : Inter-Napoli 0-3 

29 gennaio 2012: Genoa-Napoli 3-2 

18 marzo 2012: Udinese-Napoli 2-2 

27 gennaio 2013: Parma-Napoli 1-2 

10 marzo 2013: Chievo-Napoli 2-0 

14 aprile 2013: Milan-Napoli 1-1 

14 settembre 2013: Napoli-Atalanta 2-0 

10 novembre 2013: Juventus-Napoli 3-0 

9 marzo 2014 : Napoli-Roma 1-0 

1 dicembre 2014: Sampdoria-Napoli 1-1 

8 marzo 2015: Napoli-Inter 2-2 

31 maggio 2015: Napoli-Lazio 2-4 

23 settembre 29015: Carpi-Napoli 0-0 

In più, in Coppa Italia: 

23 agosto 2006: Napoli-Ascoli 1-0 d.t.s. 

12 febbraio 2014: Napoli-Roma 3-0 

COSI’ IN CARRIERA: 

269 presenze (188 in A e 81 in B) 

  

112 vittorie interne (il 41,6%) 

77 pareggi (il 28,6%) 

80 vittorie esterne (il 29,7%) 

  

1.455 ammonizioni (più di 5 partita) 

124 espulsioni (circa una ogni 2 a partite) 

115 rigori (circa uno ogni 2 partite) 

9.079 falli fischiati (circa 33 a partita)